板式密閉過濾機是一種高效、節能、密閉操作的精密澄清過濾設備,它廣泛適用於石油化工、油脂、塗料、食品飲料、生物製藥等行業。該產品設計結構獨特,體積小,過濾效率高、濾液透明度高、細度好,無物料損耗,不消耗濾紙、濾布或濾芯等,因此過濾成本很低,設備操作、維護、清理方便。
運行原理
板式密閉過濾機由筒體、過濾板、起蓋裝置、自動排渣係統等組成,其中過濾板是由多層不鏽鋼濾網組成,安裝在筒體內集液管上,清理維護十分方便。過濾時,含助濾劑的待濾液進入過濾機筒體內,使過濾網上形成穩定的濾餅(濾餅層可提供無數的細微通道)後,待濾液即經濾餅層微孔進行實際過濾。
設備型號 | CKF-2 | CKF-4 | CKF-7 | CKF-10 | CKF-12 | CKF-15 | CKF-20 | CKF-25 | CKF-30 | CKF-36 | CKF-40 | |
過濾麵積 | 2㎡ | 4㎡ | 7㎡ | 10㎡ | 12㎡ | 15㎡ | 20㎡ | 25㎡ | 30㎡ | 36㎡ | 40㎡ | |
筒體容積 | 0.12m3 | 0.25m3 | 0.42m3 | 0.8m3 | 1.0m3 | 1.3m3 | 1.68m3 | 1.9m3 | 2.3m3 | 2.65m3 | 2.9m3 | |
濾餅容積 | 0.03m3 | 0.06m3 | 0.11m3 | 0.15m3 | 0.24m3 | 0.3m3 | 0.4m3 | 0.5m3 | 0.6m3 | 0.72m3 | 0.8m3 | |
處理量 m3/h | 油脂 | 0.4-0.6 | 0.5-1.2 | 1-1.8 | 1.6-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-11 |
樹脂 | 1-1.5 | 2-3 | 3-6 | 5-8 | 6-9 | 7-12 | 9-15 | 12-19 | 14-23 | 16-27 | 21-34 | |
飲料 | 1-3 | 2-5 | 4-7 | 6-19 | 8-11 | 10-13 | 12-17 | 16-21 | 19-25 | 23-31 | 30-38 | |
設備材質 | SS304、SS316L、碳鋼 | |||||||||||
設計壓力 | 0.6MPa | |||||||||||
密封圈材質 | 矽橡膠、三元乙丙橡膠、氟橡膠、聚四氟乙烯包氟橡膠 |
(1)處理量與物料的粘度、溫度、過濾孔徑有關,以上供參考;
(2)可采用保溫夾套設計,以保持或提高液體的溫度,防止液體凝固,滿足生產線對溫度的需要;
(3)可將兩台或多台過濾器並聯,模塊化組合達到更高流量或連續生產。